| ADI SOYADI | ŞENAY ÖZEL | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | REFİK ERBAŞ | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SÜLEYMAN BOYRAZ | YAŞ | 99 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MEVLANA MEVLİD SALONU | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BAYRAM ELEK | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM GÖKHAN | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SADULLAH YILDIZ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | YUSUF PIRLANTA | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEBEK EL CASİM | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KEMAL TAN | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AYDINLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | AYDINLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF ERTEM | YAŞ | 14 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MADEN / ELAZIĞ | |||||||||
| NOT | MADEN / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ABUZER DÜZGÜN | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇELİKHAN / ADIYAMAN | |||||||||
| NOT | ÇELİKHAN / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Gündem
20 Ocak 2026 - 20:04
20/01/2026 Tarihinde Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Gündem
20 Ocak 2026 - 20:04
İlginizi Çekebilir









