| MUSTAFA AKSÜT | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| YEŞİLTEPE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| CAHİT ATAR | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ÇİLESİZ MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| BASRİ BALABAN | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | E | |||||
| SİNANLI MH.YAZIHAN/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HAVLE DURMAZ | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BATTALGAZİ MH..BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HAVAHAN TAY | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TEPEHAN MH.PÜTÜRGE/MALATYA | |||||||||
| TEPEHAN MH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HACI KURNAZ | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| YUKARIÖRÜŞKÜ MH.AKÇADAĞ/MALATYA | |||||||||
| YUKARIÖRÜŞKÜ MH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HÜSEYİN TOPBAŞ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ADIYAMAN | |||||||||
| ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||











