| AYDIN POSKIRANLIOĞLU | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| NADİRE ATEŞ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| SARICIOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALALTYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| MAHMUT ESİN | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| CİRİKPINAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HALİL ÖZGÜL | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| OSMAN GÖKÇE | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | E | |||||
| B.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| BEBEK YETMEN | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| AHLEM ELAHMED | YAŞ | 1 | CİNSİYETİ | K | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| NEBAHAT KAMIŞ | YAŞ | 46 | CİNSİYETİ | K | |||||
| CEMAL GÜRSEL MAH. /YEŞİLYURT /MALATYA | |||||||||
| YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ZEYNEP AYDIN | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | K | |||||
| DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||











