| AHMET TURAN NAZLI | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||
| MAMO | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | KAHTA | |||
| RAMAZAN NAZLI | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| YAVUZ SELİM MH. SAKİNLER SK. TOKİ Y-4 NO: 18/9 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0532 223 88 10 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| İNSAF ÇİÇEK | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | K | |||||
| RAMO | ANNE ADI | GÜZEL | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN | |||
| FİGEN KAYA | YAKINLIĞI | KIZI | |||||||
| FIRAT MH.BABIALİ SK. TOKİ MBI-3BLOK NO:2/5/17 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0534 321 26 80 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| REMZİYE MUTLU | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | K | |||||
| MEHMET | ANNE ADI | GÜLBEYAZ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| HAMZA MUTLU | YAKINLIĞI | EŞİ | |||||||
| ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0535 303 73 23 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| EKREM GÖNÜL | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| NİHAT | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| GÖKHAN GÖNÜL | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| YAVUZ SELİM MH. ÇAMSAKIZI SK. MANOLYA SİT. NO: 7/10 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0541 470 30 23 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| SABRİ MUMCU | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | E | |||||
| MEMET | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||
| ZERRİN MUMCU | YAKINLIĞI | KIZI | |||||||
| HASAN VAROL MH. GÜZELYAYLA SK. NO: 33 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0533 254 22 39 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ALİ CAN | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| MUSTAFA | ANNE ADI | PAKİXE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PÜTÜRGE | |||
| EYÜP CAN | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| FIRAT MH. 3. BÖLGE TOKİ MCI-9 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0533 309 81 45 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| GÜLLÜ GÜRGÖZE | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| RÜŞTÜ | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PALU | |||
| MEHMET GÜRGÖZE | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| ÇÖÇNÜK MH. HZ. ÖMER CAMİİ BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0535 747 31 38 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| REMZİYE ALICI | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||||
| RAMAZAN | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| OSMAN ALICI | YAKINLIĞI | EŞİ | |||||||
| TECDE MH. ALİBEY SK. ESENTEPE EVLERİ NO:31/15 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0538 658 76 00 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| MURTAZA DERE | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| RAMAZAN | ANNE ADI | HANIM | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| MURAT DERE | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| KERNEK MH. KARAGÖZLÜLER CAMİİ BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0532 384 89 42 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ESME TUFAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| ALİSEYDİ | ANNE ADI | İNSAF | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||
| EMRAH TUFAN | YAKINLIĞI | TORUNU | |||||||
| KARAKAVAK MH. ŞEHİT YUSUF ARKIN SK. NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0533 398 41 55 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| SEBAH IŞIKGİL | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| CUMALİ | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| MEHMET IŞIKGİL | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZİYE VERİLMEYECEK | TELEFON | 0532 517 40 97 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| AYDIN TATAR | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | E | |||||
| RECEP | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | |||
| ŞENER ŞENAY | YAKINLIĞI | YEĞENİ | |||||||
| ZAVİYE MH. MUAZZAM SK. YENİ ÖĞRETMENLER SİTESİ A BLOK YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0536 667 30 03 | |||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| HABİBE MERİÇ | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | K | |||||
| HACI BAYRAM | ANNE ADI | ELİF | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| MAHMUT KARAKUŞ | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | |||||||
| BASKİL / ELAZIĞ | TELEFON | 0533 406 79 44 | |||||||
| BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| VAHAP ŞAŞA | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ABUZER | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| İHSAN ŞAŞA | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| ÇAMURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0551 242 32 51 | |||||||
| ÇAMURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| NAZLI KURŞUN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| ALHAS | ANNE ADI | BAĞDAT | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||
| ŞERİF KURŞUN | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | TELEFON | 0542 203 47 77 | |||||||
| YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| BEYAZ YILMAZ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| FAİK | ANNE ADI | AŞHAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| ERDAL YILMAZ | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| ÇOLAKOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0535 677 30 64 | |||||||
| ÇOLAKOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
01 Eylül 2025 - 16:55
01/09/2025 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
01 Eylül 2025 - 16:55
İlginizi Çekebilir










