ADI SOYADI | BEDRİ YILDIRIM | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||
TAZ. ADRESİ | SARICIOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | HATİCE KAYA | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | K | |||
TAZ. ADRESİ | DİLEK MH. KÖPRÜ KÜME EVLERİ YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | ZEKİNE GÜLER | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||
TAZ. ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | ALİSEYDİ AKSÜT | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||
TAZ. ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | CEVAHİR ŞAHİN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||
TAZ. ADRESİ | TECDE MH.GÜNGÖR CD.GÜLZEHRA SİTESİ YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | GÜL ALİ GÜRER | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||
TAZ. ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
NOT | YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | ABDULLAH ZORVER | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||
TAZ. ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
ADI SOYADI | AHMET ÖNAL | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |||
TAZ. ADRESİ | GİRMANA MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||
NOT | GİRMANA MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Malatya
30 Mayıs 2024 - 19:39
30/05/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
30 Mayıs 2024 - 19:39
İlginizi Çekebilir