| ADI SOYADI | İFAKAT VARAN | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CEMİLE EKİCİ | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | LEYLA TAŞ | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AHMET DAYAN | YAŞ | 32 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AYŞE SALIM | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KADRİYE AYTEKİN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FERİDE KOYUNCU | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HACI BAYRAM TOSUN | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ÇELİK | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FAHRİ KARAGÖZ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HÜSEYİN CANBAY | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİNCİLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | İKİNCİLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CUMALİ GÜLER | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAZIHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZAHİDE ULU | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SİNCİK / ADIYAMAN | |||||||||
| NOT | SİNCİK / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
30 Ocak 2026 - 20:59
30/01/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
30 Ocak 2026 - 20:59
İlginizi Çekebilir










