| ADI SOYADI | RAMAZAN SELÇUK | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | POSKIRAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HADİCE ÇETİNKAYA | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ŞERİFE KARACA | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BURHAN GEZİCİ | YAŞ | 25 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İSKENDER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KADRİYE KARADAĞ | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | YENİKÖY MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HALİL KIZILCI | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AZİZ DURSUN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YILDIZTEPE MH. GÜÇLÜ SK. NO: 18 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | MALATYA / BATTALGAZİ KARABABA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BESSEY AKTAŞ | YAŞ | 102 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİNCİLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | İKİNCİLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | RIZA SUNA | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GAYRET MH. YAZIHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | GAYRET MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ŞENGÜL ERTÜRK | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİVRİĞİ / SİVAS | |||||||||
| NOT | DİVRİĞİ / SİVAS MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
28 Ocak 2026 - 22:42
28/01/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
28 Ocak 2026 - 22:42
İlginizi Çekebilir











