| ADI SOYADI | FATİME ÖZDEMİR | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | AYDIN KAZICI | YAŞ | 32 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN BİLER | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | YILDIZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | OSMAN ASLAN | YAŞ | 39 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | SANİYE KUŞÇUOĞLU | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | İZZETİYE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ELİF UĞUR | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | TOPTAŞ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | HACI KOÇ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLKENT2. SK. NO: 2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | HATİCE EKİCİ | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ARGUVAN / MALATYA | |||||||
| NOT | ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MEMNUNE EROĞLU | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ARAPGİR / MALATYA | |||||||
| NOT | ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ALİSEYDİ DİLEK | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||
| NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ŞAHİN DİLBER | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | KALE / MALATYA | |||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | FATMA ADLI | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||
| NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ERGÜL ŞAHİN | YAŞ | 51 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | MAZGİRT / TUNCELİ | |||||||
| NOT | MAZGİRT / TUNCELİ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MAHİR İLBASAN | YAŞ | 8 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | KIZILTEPE / MARDİN | |||||||
| NOT | KIZILTEPE / MARDİN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
Malatya
25 Haziran 2024 - 16:57
25/06/2024 Tarihinde Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
25 Haziran 2024 - 16:57
İlginizi Çekebilir











