| ADI SOYADI | CELAL KAPLAN | YAŞ | 61 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | GAFFARİ TÜRKOĞLU | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MELİHA ALAGÖZ | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HAMİYET KAZANCIGİL | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZİYA AKSÜT | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CAFER UÇAR | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECİRLİ MH.YAZIHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | TECİRLİ MH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEMİŞ GÖNDER | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜNDÜZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HASAN HÜSEYİN HORUZ | YAŞ | 17 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ | |||||||||
| NOT | ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
25 Mayıs 2025 - 23:28
25/05/2025 Tarihinde Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
25 Mayıs 2025 - 23:28
İlginizi Çekebilir









