| 1 | ADI SOYADI | GÜLLÜ AŞKIN | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. NEVA SK. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 2 | ADI SOYADI | RAHAN ÇOLAK | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÖRNEKKÖY MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||
| NOT | ÖRNEKKÖY MH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ZEBEY KOÇ | YAŞ | 105 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | KARACA MH. YAZIHAN/MALATYA | ||||||||
| NOT | KARACA MH. YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 4 | ADI SOYADI | RAHİME SERT | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | İÇME MH. MERKEZ/ELAZIĞ | ||||||||
| NOT | İÇME MH. MERKEZ/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MUHARREM ÇINAR | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 6 | ADI SOYADI | FERİZE TAŞTAN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | KUŞDOĞAN MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||
| NOT | KUŞDOĞAN MH. YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
Malatya
26 Nisan 2024 - 12:04
25/04/2024 Tarihinde Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
26 Nisan 2024 - 12:04
İlginizi Çekebilir










