| ADI SOYADI | BEYAZ SELAĞZI | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. İNCİLİ SK. BO: 3 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | OSMAN TÜYLÜ | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | K.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | EMİR ÜMMİYE DİNÇOĞLU | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ABDULVAHAP YAKUT | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FATMA CANDAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | RAZİYE ÖZÇELİK | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DARENDE / MALATYA | |||||||||
| NOT | DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | |||||||||
| ADI SOYADI | RÜSTEM ÇELİK | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HASAN SARI | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NURİYE DEĞİRMENCİ | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÜNİVERSİTE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | BALABAN MH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEHMET BOZKURT | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | NARMİKAN MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | NARMİKAN MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM BİNGÖL | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HASAN MEMİŞ | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TARLACIK MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | TARLACIK MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
23 Ekim 2025 - 21:10
23/10/2025 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
23 Ekim 2025 - 21:10
İlginizi Çekebilir










