| AYŞE TURŞİN | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | K | |||||
| KOYUNOĞLU MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| NAFİA GEZİCİ | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| MELEKBABA MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| AHMET KONAK | YAŞ | 45 | CİNSİYETİ | E | |||||
| GÖZTEPE MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ŞEH HAMİT KELEŞ | YAŞ | 61 | CİNSİYETİ | E | |||||
| KARINCALIK MH.KULUNCAK/ MALATYA | |||||||||
| KARINCALIK MH.KULUNCAK/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| NERİMAN CENGİZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BENTKÖY MH.KALE / MALATYA | |||||||||
| BENTKÖY MH.KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| SABAHATTİN AKTAŞ | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| KAYAKESEN MH.ARAPGİR / MALATYA | |||||||||
| KAYAKESEN MH.ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ALİ KAYA | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| SARIHACI MH. AKÇADAĞ/ MALATYA | |||||||||
| SARIHACI MH. AKÇADAĞ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| TURHAN TURSUN | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | E | |||||
| AYDINLAR MH.AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| AYDINLAR MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Tahmini okuma suresi: 1 dakika.








