| ADI SOYADI | GÜLEY CANPOLAT | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ÜMİT TUNÇ | YAŞ | 53 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SELDA ÖZDEMİR | YAŞ | 36 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINKENT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CEMİLE YILDIZ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FATMA KARAYİĞİT | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | GÜLSEREN DALKILINÇ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM YILMAZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | LEYLA KARACA | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HACER KATIRCI | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MADAN KORKMAZ | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAYIRKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ÇAYIRKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | METİN KAYA | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZPINAR MH. KALE / MALATYA | |||||||||
| NOT | İKİZPINAR MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEHMET AKİF ÇAMURLU | YAŞ | 2 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||
| NOT | ÇAMURLU MH. BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | GÜLAY ÖZTÜRK | YAŞ | 33 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MODANLI KÖYÜ AĞIN / ELAZIĞ | |||||||||
| NOT | ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | EYÜP CAMCI | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AKÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | AKÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
23 Mayıs 2025 - 19:11
23/05/2025 Tarihinde Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
23 Mayıs 2025 - 19:11
İlginizi Çekebilir









