| 1 | ADI SOYADI | ALİ ÖĞÜT | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | MEHMET CAMBAY | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH.RECAİ KUTAN CAD. 123/4 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0534 405 65 43 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | SEVİNAZ ÖZER | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||
| YAKINI | RAGIP TUNCAL | YAKINLIĞI | TORUNU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MAH.ANI SK. YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0530 501 73 64 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | SADİFE KOYUN | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | BULGARİSTAN | ||||
| YAKINI | YASEMIN UYGAN | YAKINLIĞI | KIZI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MAH. ABDURRAHMAN GAZİ CAD. NO:132/2/30 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0533 915 71 01 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | EMİNE ATEŞ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | HACI BATTAL | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | BAYRAM ATEŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH.SERAY SK. BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0535 410 38 63 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | UFUK ATSIZ | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEKİNE | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||
| YAKINI | ERSİN ERYILMAZ | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MAH.OSMAN HASGÜL CAD.CEVHERİ LİSESİ YANI.YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0507 009 67 58 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HANNAN ALKHALİ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MAMO | ANNE ADI | RİME | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | RİME CUMA | YAKINLIĞI | ANNESİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMİYECEK. | TELEFON | 0534 621 90 79 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | REMZİYE TÜRK | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | İMMİHAN | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | NEDİM TÜRK | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACIHALİLOĞLU ÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0536 378 04 76 | ||||||||
| NOT | HACIHALİLOĞLU ÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | İSMAİL AYDIN | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | HALLO | ANNE ADI | BAĞDAT | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||
| YAKINI | GÜLHAN AYDIN | YAKINLIĞI | KIZI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | DEVELİ MAH.AKÇADAĞ/ MALATYA | TELEFON | 0534 257 97 26 | ||||||||
| NOT | DEVELİ MAH.AKÇADAĞ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MAHMUT GÖK | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | MAHİYE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | AHMET GÖK | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0537 363 60 93 | ||||||||
| NOT | HIROĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ABDULLAH ŞEVKET ÖZER | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | NİMET | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | ||||
| YAKINI | İBRAHİM KARADEMİR | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0530 791 29 13 | ||||||||
| NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
22 Ekim 2023 - 23:02
22/10/2023 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
22 Ekim 2023 - 23:02
İlginizi Çekebilir








