| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HULUSİ LEVENT | YAŞ | 53 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | FATMA DEĞİRMENCİ | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | EROL ADAM | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK KARAGÖZLÜLER CAMİİ BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ÖMER ÖZGÜL | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAMAÇ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | CEMİLE GÜLFIRAT | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | MESUT KARATAŞ | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANKÖY KONTEYNER KENT YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | KAMİL AKINCI | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. OVA SK. NO: 63 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MEHMET BOZKURT | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | CEMİLE FIRAT | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | İSMAİL ÖZFIRAT | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAHÖYÜK MH. ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KARAHÖYÜK MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | NEZİHE BARAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAĞCA MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | YAĞCA MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | YUSUF DAVULCU | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | ||||||||||
| NOT | KONAKTEPE MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | NAZLI ARSLAN | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HARUNUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | HARUNUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
21 Ekim 2024 - 19:56
21/10/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
21 Ekim 2024 - 19:56
İlginizi Çekebilir







