| ADI SOYADI | MEVLÜT AKGÜL | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KEMAL SEZGİN | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | EMİNE KAYA | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AYŞE POLAT | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SAKHI NAWABI | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NİYAZİ ŞAHİN | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FATMA AKKOÇ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZAHİDE DOĞRU | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEBEK AKTÜRK | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEBEK İNAN | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | EMİNE YILMAZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | KURŞUNLU MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AHMET GÜNIŞIK | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEHMET DEMİRHAN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | İĞDİR MH.HEKİMHAN/MALATYA | |||||||||
| NOT | İĞDİR MH.HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HÜSEYİN ARSLAN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AKSÜT MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | AKSÜT MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FADİME YILDIZ | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | AYDINLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | AYDINLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
21 Şubat 2026 - 18:43
21/02/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
21 Şubat 2026 - 18:43
İlginizi Çekebilir










