| 1 | ADI SOYADI | BUĞRAHAN SAĞDIÇ | YAŞ | 17 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MEHMET BIÇKICI | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ABDURRAHMAN DEMİRCİ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ADNAN KARABIYIK | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | AHMET TUNAY | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | CEVRİYE SÜRÜCÜ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK İSTASYON MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | YUNUS EMRE YALÇIN | YAŞ | 42 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ABDULTALİP BÜYÜKYILDIRIM | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH..BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ZAHİDE KANMAZ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | CUMALİ KARAMAN | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | AZZET EKİCİ | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ACIBADEM KONTEYNER KENT BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | ŞERAFETTİN KÖYLÜ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CAFANA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | CAFANA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
20 Aralık 2025 - 21:17
20/12/2025 Tarihinde Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
20 Aralık 2025 - 21:17
İlginizi Çekebilir









