| ADI SOYADI | SÜHEYLA KOYUN | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SAKİNE ASLAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MERYEM ÖZER | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH.EŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ABDURRAHMAN LEVENT KAŞOĞLU | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | VAHAP YILMAZ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SAİT AVCI | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFAPAŞA MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ÜMÜRHAN | YAŞ | 30 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AYSEL BAYHAN | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. MEZRECİ SK. NO: 23 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | LATİF COŞKUN | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | POLAT MH. DOĞANŞEHİR | |||||||||
| NOT | POLAT MH. DOĞANŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FADİME GÖKÇE | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEBRURE TATAR | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF KEKLİK | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | NURHAK / KAHRAMANMARAŞ | |||||||||
| NOT | NURHAK / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF ŞEN | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAMLICA MH.TUT/ADIYAMAN | |||||||||
| NOT | ÇAMLICA MH.TUT/ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
20 Kasım 2024 - 22:30
20/11/2024 Tarihinde Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
20 Kasım 2024 - 22:30
İlginizi Çekebilir











