| 1 | ADI SOYADI | HANIM YAZDİÇ | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | TAŞTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 2 | ADI SOYADI | NAİLE PEKTAŞ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | CEVATPAŞA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 3 | ADI SOYADI | CELAL KAPLAN | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ABDULGAFFAR MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 4 | ADI SOYADI | BEKİR SADIK TÜRKOĞLU | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 5 | ADI SOYADI | BEBEK PELEN | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ŞAHİN TAŞÇI | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||
| NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MEMET TOK | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SERAP BİLCE | YAŞ | 34 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ÇAMURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | ||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ALİ KÖSE | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TEPEHAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||
| NOT | TEPEHAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MUSTAFA YILMAZ | YAŞ | 49 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | KOZLUK MH. KALE / MALATYA | ||||||||
| NOT | KOZLUK MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 11 | ADI SOYADI | HANZE KOYUN | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MEHMET KESKİN | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇOLAKLI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ÇOLAKLI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 13 | ADI SOYADI | HÜSNE ÇİÇEK | YAŞ | CİNSİYETİ | K | ||||
| TAZ. ADRESİ | GİRMANA MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||
| NOT | GİRMANA MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 14 | ADI SOYADI | BEKİR DURAK | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | GÖLPINARI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||
| NOT | GÖLPINARI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 15 | ADI SOYADI | OSMAN GÜÇLÜ | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 16 | ADI SOYADI | BAYRAM İNANÇ | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
Malatya
20 Şubat 2024 - 19:15
20/02/2024Tarihinde Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
20 Şubat 2024 - 19:15
İlginizi Çekebilir











