| ADI SOYADI | MEHMET VARDI | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ALEDDİN KOCATAŞ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | BULGURLU MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ALİ DOĞAN ŞAHİN | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUHAMMED YUNUS | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SELAHADDİN ERTİK | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ŞEMSİ NUR TURANCI | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZAHİDER BEYTEKİN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | VAHAP TOY | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEBEK YILMAZ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FATMA PAŞAHAN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜNDÜZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ALİ YÜCE | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜMÜŞLÜ MH.ARGUVAN/ MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜMÜŞLÜ MH.ARGUVAN/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HASAN ŞAHİN | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | AĞIN/ELAZIĞ | |||||||||
| NOT | AĞIN/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ŞERİFE DEĞİRMENCİ | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONAK MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||||
| NOT | KONAK MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KADİR BİTMEZ | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACIYUSUFLAR MH.BATTALGAZİ/ MALATYA | |||||||||
| NOT | HACIYUSUFLAR MH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | FATMA ÇAKMAK | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BÖLÜNMEZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA | |||||||||
| NOT | BÖLÜNMEZ MH.PÜTÜRGE/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
19 Mayıs 2026 - 22:46
19/05/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
19 Mayıs 2026 - 22:46
İlginizi Çekebilir










