| 1 | ADI SOYADI | MUHİTTİN GEREKLİ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MAHMUT BOR | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | İHSAN BAŞAR | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HADİYE SÜRÜN | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İSKENDER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ZEYNEP DOĞRU | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | FATMA ACAR | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | SIDIKA MENGE | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | BESİ DAŞKIN | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KENDİRLİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | NİDA GÖÇER | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | NURİYE GÜNGÖR | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BİNDAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BİNDAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | FATMA PARTAL | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | SIDDI DEMİRCAN | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | TECİRLİ MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | EMİNE KARHAN | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | HACIMEHMETLİ KÖYÜ / BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | SIDDI AKŞAHİN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
17 Kasım 2024 - 20:51
17/11/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
17 Kasım 2024 - 20:51
İlginizi Çekebilir











