| ADI SOYADI | ONUR AKDAĞ | YAŞ | 29 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MALİK ÇAĞDAŞ | YAŞ | 1 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ÖZALPER MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ORHAN ÖRDEK | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | CEMİLE ÇELİKALP | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MEHMET GÖNÜLTAŞ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ÜNİVERSİTE NH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | NURTEN DEMİRKÖK | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | BURHAN GÜLGEN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | SELMA TAŞ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | HACIBEKTAŞ-I VELİ CEM EVİ YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | HANİFE ABDULLAH | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MEHMET HANİFİ ÇİÇEK | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||
| NOT | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ELİF CER | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | YAĞMURLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||
| NOT | YAĞMURLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MAHMUT ÖZDEMİR | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | GEDİK MEZARLIĞI YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | GEDİK MEZARLIĞI YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | |||||||
| ADI SOYADI | İFAKAT ADA | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | KONAK MH.YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | KONAK MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | TEMUR AYDIN | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||
| NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
Malatya
16 Nisan 2024 - 19:03
16/04/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
16 Nisan 2024 - 19:03
İlginizi Çekebilir










