| 1 | ADI SOYADI | NESRİN DEGER | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | HALİS | ANNE ADI | NEVİDE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | ABDULLAH AKGÜN | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.MİHENK CAD.IRMAK SİT.A-BLOK YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0532 272 25 21 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | RAMAZAN BEYENDİ | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | KAHTA | ||||
| YAKINI | EMRAH BEYENDİ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MAH.DEMİRLER SK.NO:16 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0506 274 11 56 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ALEADDİN ZENGİN | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEHRA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | HAKAN ZENGİN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | CİRİKPINAR MAH.ÇEKEMLER SK.TÜRKER APT.NO:5 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0538 634 16 64 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ŞABAN SARIKAYA | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | İBİŞ | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | MUHAMMED SARIKAYA | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MAH.SEVİM SK.NO:6 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0531 776 40 63 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | FATMA BOZAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||
| YAKINI | ABUZER BOZAN | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.ŞEHİT CEMİL ÖKKE SK.FURKAN APT.NO:23/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0536 798 73 24 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | OSMAN NACAR | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | KAMBER | ANNE ADI | ALTUN | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | KEFERDİZ | ||||
| YAKINI | YILMAZ NACAR | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH.AYVA SK.ARİFLER YALI SİTNO:17 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0535 681 48 95 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | AYŞE FATMA EMRE | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | GAZİ | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | ÜMİT EMRE | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.ZAPCIOĞLU CAD.HAZAN EVİ APT.BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0538 483 71 30 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | NAZMİYE İNSEL | YAŞ | 51 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | BEYAZ | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | MUSTAFA KAYA | YAKINLIĞI | ENİŞTESİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH.GÜNDOĞDU SK.AYCAN APT. BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0537 437 52 92 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HAMZA EMİN AKSAÇ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | BÜNYAMİN | ANNE ADI | SABINA | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | ||||
| YAKINI | BÜNYAMİN AKSAÇ | YAKINLIĞI | BABASI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TELEFON | 0538 723 52 81 | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | BEBEK ÇOKTUTAL | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | SÜLEYMAN ÇAĞATAY | ANNE ADI | EDA | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | SÜLEYMAN ÇAĞATAY ÇOKTUTAL | YAKINLIĞI | BABASI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TELEFON | 0539 949 84 34 | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | MEHMET SOĞANCI | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | MEMİŞ | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | ||||
| YAKINI | BAYRAM SOĞANCI | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | MOLLAKASIM MAH.DEĞİRMEN SK.YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0536 766 04 10 | ||||||||
| NOT | KOZLUK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | KAMİL ÇOLAK | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZELİHA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||
| YAKINI | ALİ ÇOLAK | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | HARUNUŞAĞI MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | TELEFON | 0530 951 34 27 | ||||||||
| NOT | HARUNUŞAĞI MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | AZİZ YILDIRIM | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | NEDİM | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | BAKIMLI | ||||
| YAKINI | CELAL YILDIRIM | YAKINLIĞI | ABİSİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAKIMLI MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | TELEFON | 0544 465 73 71 | ||||||||
| NOT | BAKIMLI MAH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | HATİCE KUTLUK | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HADİYE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ALKASMUSTAFA | ||||
| YAKINI | BEKİR KUTLUK | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALİHAN MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | TELEFON | 0537 969 36 56 | ||||||||
| NOT | ALİHAN MAH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
16 Ocak 2023 - 19:49
16/01/2023 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
16 Ocak 2023 - 19:49
İlginizi Çekebilir










