| ADI SOYADI | EMİNE SUNA | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BAYRAM BALCI | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | RUKİYE TETİK | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF DEMİRCİ | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ENVER TAŞCI | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YUVALI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||
| NOT | YUVALI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZEYNEP SAĞLAM | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞIULUPINAR MH. DARENDE / MALATYA | |||||||||
| NOT | AŞAĞIULUPINAR MH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM IŞIK | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZEYTİN KAYAN | YAŞ | 38 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ÇELİK | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKÖY MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | YEŞİLKÖY MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
15 Kasım 2024 - 20:31
15/11/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
15 Kasım 2024 - 20:31
İlginizi Çekebilir









