| ADI SOYADI | ESRA GÜVEN | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | HATİCE YILDIRIM | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ŞEYHBAYRAM MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | FATMA AKYURT | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | SARICIOĞLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | SALİHA TAMO | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | SABAHAT KARABAĞ | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | BEYLERBAŞI MH./BATTALGAZİ | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ŞENDOĞDU | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| ADI SOYADI | BEYAZ ÖZPINAR | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | PÜTÜRGE/MALATYA | |||||||
| NOT | PÜTÜRGE/MALATYA | |||||||
Malatya
13 Mart 2024 - 17:59
13/03/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
13 Mart 2024 - 17:59
İlginizi Çekebilir











