| ADI SOYADI | GÜLTEKİN YALÇINÖZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İMMİHAN AKMEŞE | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. CEFA SK. NO: 3/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SEYFETTİN ÜNSAL | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ALİ SİĞERGÖK | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | DÖNDÜ GÜRBÜZ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZBEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HÜSNE YAPRAK | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SULTAN SÜLÜK | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOSUNLUK MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||
| NOT | TOSUNLUK MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HACI AKKAYA | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KONDUCAK MH. ARAPGİR / MALATYA | |||||||||
| NOT | KONDUCAK MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
09 Aralık 2024 - 19:50
09/12/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
09 Aralık 2024 - 19:50
İlginizi Çekebilir









