| 1 | ADI SOYADI | HANIM KUŞ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | İNSAF | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN | ||||
| YAKINI | ZAFER KARABULUT | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. SALKIM SK. NO: 12/3 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0532 375 56 92 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | BEYZA NUR ALPTEKİN | YAŞ | 22 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | TANER | ANNE ADI | MUAZZEZ | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | TANER ALPTEKİN | YAKINLIĞI | BABASI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | BULGURLU MH.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTEYNER KENT BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0546 496 94 44 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ZEHRA EYOL | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | MUHAMMED ULVİ ASLAN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. KAMELYAM SK. KULELİFESİT. A-3 BLOK NO: 7/3/9 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0505 543 62 59 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | YUSUF MUSA | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ZEKİ | ANNE ADI | HEVİN | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | ABDULLAH KOÇYİĞİT | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TELEFON | 0530 631 19 56 | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | HIDIR YILDIRIM | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | BÖLÜKKAYA | ||||
| YAKINI | RESUL YILDIRIM | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARŞIYAKA MH. PÜTÜRGE / MALATYA | TELEFON | 0543 685 74 65 | ||||||||
| NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | MUSTAFA GÜMÜŞTEKİN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | BİLİKHAN | ||||
| YAKINI | BEKİR GÜMÜŞTEKİN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0537 737 67 63 | ||||||||
| NOT | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MUNZUR ERSÖZ | YAŞ | 28 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | İDRİS | ANNE ADI | AYNUR | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | ELAZIĞ | ||||
| YAKINI | ZÜLFÜKAR TETİK | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ELAZIĞ | TELEFON | 0532 204 54 09 | ||||||||
| NOT | ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | GÜLENDAM ŞAHİN | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HURİ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||
| YAKINI | ERCAN ŞAHİN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ADANA | TELEFON | 0542 810 83 35 | ||||||||
| NOT | ADANA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
09 Ağustos 2023 - 20:39
09/08/2023 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
09 Ağustos 2023 - 20:39
İlginizi Çekebilir









