| ADI SOYADI | ÖMER KARAAĞAÇ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF YILMAZ | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MAKBULE AYAZ | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZEKERİYA AYDIN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEKİR TURAN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SÜLEYMAN TAŞTAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | SARIHACI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NURCAN SEVİM | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞMIŞ MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||
| NOT | TAŞMIŞ MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEDRİYE ŞAHİN | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||
| NOT | KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HANIM TURAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MAHMUT BOZDOĞAN | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOLKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | KOLKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | DÖNDÜ KERSE | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ORTAKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ORTAKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AYŞE CERAN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | |||||||||
| NOT | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEHMET ALİ BALIK | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞAHNAHAN MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
06 Haziran 2026 - 23:47
06/06/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
06 Haziran 2026 - 23:47
İlginizi Çekebilir










