| ADI SOYADI | ABUZER ALDEMİR | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | HIŞIR | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN | |||
| YAKINI | MAHMUT ALDEMİR | YAKINLIĞI | YAKINI | |||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH.ASLAN SK. NO:17 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0544 505 02 44 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | PAKİZE SELÇUK | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | KEMAL | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | |||
| YAKINI | KEMAL ALTINTAŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH.GÜRBÜZ SK.BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0505 637 84 52 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ZERİHAN ÇOŞKUN | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | KEZZİBAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PÖTÜRGE | |||
| YAKINI | YUSUF ÇOŞKUN | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | ERDEMLİ MH.ÖMER KÜME EVLERİ NO:3 KALE/MALATYA | TELEFON | 0535 523 84 04 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ÇOK | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ÇIKAN | |||
| YAKINI | MAHMUT ÇOK | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | YAKA MH.YAZI SK. YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0537 284 48 37 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MECBURE KELEKÇİ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | BEDRİ | ANNE ADI | SIDDIKA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | KADIKÖY | |||
| YAKINI | YÜKSEL KELEKÇİ | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK KARAGÖZLER CAMİİ BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0533 240 82 38 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NURHAN BAYRAM | YAŞ | 61 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | SELİM | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||
| YAKINI | ÖZLEM BAYRAM | YAKINLIĞI | KIZI | |||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. CEVİZLİ SK.NO:20 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0534 257 41 49 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | KADİR AKGÜL | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | DÖNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | |||
| YAKINI | METİN AKGÜL | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH.DUYARLI SK.NO:28 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0507 365 06 44 | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AHMET EL YAHYA | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HASNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | İDLİP | |||
| YAKINI | ALİ EL YAHYA | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | TELEFON | 0546 882 37 05 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | BEBEK AYDIN | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | METİN | ANNE ADI | NESİBE | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| YAKINI | METİN AYDIN | YAKINLIĞI | BABASI | |||||||
| TAZ.ADRESİ | TELEFON | 0536 891 68 24 | ||||||||
| NOT | RECEP MH. ÇELİKHAN/ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AHMET KIZILKAYA | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | |||
| YAKINI | MEHMET KIZILKAYA | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | KERİMLİ MH. DARENDE/MALATYA | TELEFON | 0505 861 30 85 | |||||||
| NOT | KERİMLİ MH. DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM VARLIK | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||
| YAKINI | ÇOŞKUN VARLIK | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | KASIMUŞAĞI MH . AKÇADAĞ/MALATYA | TELEFON | 0542 120 95 34 | |||||||
| NOT | KASIMUŞAĞI MH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF TAŞTAN | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ARGUVAN | |||
| YAKINI | ASKAR TAŞTAN | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||
| TAZ.ADRESİ | BAYRAKTAR MH. ARGUVAN/MALATYA | TELEFON | 0507 960 71 05 | |||||||
| NOT | BAYRAKTAR MH. ARGUVAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NEHİR ERKUT | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||
| YAKINI | RAMAZAN ERKUT | YAKINLIĞI | BABASI | |||||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0543 603 56 68 | |||||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
05 Şubat 2024 - 21:14
05/02/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
05 Şubat 2024 - 21:14
İlginizi Çekebilir











