| 1 | ADI SOYADI | ŞEHİT HARUN UĞUR | YAŞ | 29 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | METİN | ANNE ADI | SEBAHAT | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | METİN UĞUR | YAKINLIĞI | BABASI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH. TEZKİRE SK. (TURGUT ÖZAL CAMİİ KARŞISI) BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0536 853 23 90 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HACI HÜSEYİN MOR | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||
| YAKINI | SAADET MOR | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ABDULGAFFAR MH. HAKİMİYET SK. FLORYA EVLERİ-3 NO:6/18 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0541 793 98 22 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | OSMAN KAR | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | GÜZEL | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | RAMAZAN KAR | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÜTLÜCE MH. SÜTLÜCE KÜME EVLERİ NO: 135 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0505 445 19 96 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ŞAHABETTİN TUNAY | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | HALİL İBRAHİM | ANNE ADI | ALİŞ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | HALİL İBRAHİM TUNAY | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÜNGÖR CAD. BEYAZ SİTE EVLERİ YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0533 252 19 94 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MUSTAFA SEVGİ | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | HANIM | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN | ||||
| YAKINI | HÜSEYİN SEVGİ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. ŞEHİT YUSUF ARKIN SK. NO: 5/14 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0537 895 02 72 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | NAİLE KODAMAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | EMİR ÖMER | ANNE ADI | SIDDIKA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | HALUK KODAMAN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. MİHRAP SK. NO: 32 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0533 631 36 30 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | ABBAS MANSUR | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MEHMET ALİ | ANNE ADI | FINDIK | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÖREN | ||||
| YAKINI | HÜSEYİN MANSUR | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. SADRAZAM SK. NO: 2/2 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0533 576 84 94 | ||||||||
| NOT | AKÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SAFİYE DEMİREL | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | RABİA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ARAPKİR | ||||
| YAKINI | MUSTAFA DEMİREL | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | KORU MH. ARAPGİR / MALATYA | TELEFON | 0536 717 47 54 | ||||||||
| NOT | KORU MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ABDULVAHAP ERKAYA | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | BAŞO | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | ALİ HÜSEYİN ERKAYA | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOLAYLI MH. ARGUVAN / MALATYA | TELEFON | 0505 367 90 03 | ||||||||
| NOT | DOLAYLI MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | KEMAL YILDIRIM | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | KEMAL YILDIRIM | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | BULGURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0538 659 13 12 | ||||||||
| NOT | BULGURLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
05 Ocak 2023 - 22:26
05/01/2023 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
05 Ocak 2023 - 22:26
İlginizi Çekebilir









