| NİHAT CANPOLAT | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TURGUT ÖZAL MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| GÜLLÜ YILMAZ | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| HAMİDİYE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| FAHRİYE ÖZDEMİR | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | |||||
| FEHRADİYE MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ABUZER ÖZKAN | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||||
| KERNEK MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| MAHMUT TEKİN | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | E | |||||
| MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| EMİŞ KARAYİĞİT | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||||
| CUMHURİYET MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| TÜLAY TARAR | YAŞ | 49 | CİNSİYETİ | K | |||||
| ZAVİYE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| YAKUP GÜNGÖR | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||||
| ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ZEKİYE ARAL | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||
| ALTUNLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| ALTUNLU MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ZEKİYA AKKAYA | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | |||||
| VARTO/MUŞ | |||||||||
| VARTO/MUŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Tahmini okuma suresi: 1 dakika.








