| ADI SOYADI | RAİF AY | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HAYRİ KAYIŞ | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ABDULLAH KARABULUT | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | DAMLI MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||
| NOT | DAMLI MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MENEKŞE ALBAYRAK | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAKIMLI MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||
| NOT | BAKIMLI MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA ÖZTÜRK | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ADAK MH.KEMALİYE/ERZİNCAN | |||||||||
| NOT | ADAK MH.KEMALİYE/ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ELİF ŞAHİN | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPRAKTEPE MH.YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | TOPRAKTEPE MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
03 Kasım 2024 - 22:20
03/11/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
03 Kasım 2024 - 22:20
İlginizi Çekebilir











