| 1 | ADI SOYADI | SULTAN DEMİR | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | HÜSNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | DOĞANŞEHİR | ||||
| YAKINI | MURAT DEMİR | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. İSMET PAŞA CAD. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0534 895 79 81 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HALİS EVREN ÜÇOK | YAŞ | 42 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MUSTAFA FARUK | ANNE ADI | SEHER | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | MEHMET AKKUŞ | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. ZİRAAT SK. HANEDAN3 APT. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0505 227 64 30 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | AZİZ AĞCAKULU | YAŞ | 53 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | KAHTA | ||||
| YAKINI | KAZIM AĞCAKULU | YAKINLIĞI | KAHTA | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | TELEFON | 0552 666 44 34 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | BİLAL BİLDİK | YAŞ | 26 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | ŞAMİL | ANNE ADI | AYNUR | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | ENES BİLDİK | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAMAÇ MH. NAMLI SK. NO: 101/1 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0533 319 41 44 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | NEZAKET DİKENLİ | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | BEDRİYE | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | NİYAZİ DİKENLİ | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MH. LİLA SK. NO:12 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0545 846 49 49 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HANİFİ ÖZDOĞAN | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GAZAL | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PALU | ||||
| YAKINI | MEVLÜT ÖZDOĞAN | YAKINLIĞI | AĞABEYİ | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. ERDOĞAN SK. NO: 9/1 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0533 546 68 91 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | SEVİM KARAAĞAÇ | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ELİF | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | ||||
| YAKINI | YASİN KARAAĞAÇ | YAKINLIĞI | YAKINI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0538 782 75 04 | ||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | CEMİLE KARAKUŞ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ŞİRİN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | HASAN GÜLEŞ | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | SELÇUKLU MH. KÖPRÜ AĞZI CAD. EYMEN ARAS APT. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0544 780 00 73 | ||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | FARİS TEMUR | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | |||||
| BABA ADI | KERİM | ANNE ADI | HANİFE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
| YAKINI | CELAL TEMUR | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||
| TAZ.ADRESİ | KUMLUYAZI MAH. HURİLER KUME EVLERİ. KALE/MALATYA | TELEFON | 0537 599 80 10 | ||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Malatya
03 Ağustos 2023 - 20:48
03/08/2023 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
03 Ağustos 2023 - 20:48
İlginizi Çekebilir









