| ADI SOYADI | ÇERKEZ GÜLER | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | İSKENDER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ALİ FİGEN | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ/ MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | RECEP ÇELİK | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| TURAN KILIÇ | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | ||||
| TAZ. ADRESİ | MELEKBABA MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ALAATTİN DAĞDEVİREN | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | İNÖNÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MEHMET AKÇİN | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | İSKENDER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | AHMET ÇOLAK | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | CANER ERTAŞ | YAŞ | 39 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | DİLEK MH. OVA SK. NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | NECLA TÜTÜNCÜ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | CEVHERİZADE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | DÖNDÜ KAVAK | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | KAHYALI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||
| NOT | KAHYALI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ZEYNEP SARIKAYA | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | BİNDAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | |||||||
| ADI SOYADI | MÜSLÜM KOYUN | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | YÜRDEGÜL YABAŞ | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | |||||||
Malatya
03 Mart 2024 - 09:18
02/03/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
03 Mart 2024 - 09:18
İlginizi Çekebilir










