| ADI SOYADI | HANIM UZUN | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | NADİME SAĞLAM | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MEHMET LEVENT | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | YUSUF YILDIRIM | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | ALİ ESEN | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA KEZER | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CENNET ÇELİK | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HANIM ASLAN | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||
| NOT | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | VAHİDE ABİÇ | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALANGÖREN KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ | |||||||||
| NOT | ALANGÖREN KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | CUMA ALİ YILMAZ | YAŞ | 20 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KAHRAMANMARAŞ | |||||||||
| NOT | KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya
01 Temmuz 2026 - 23:07
01/07/2026 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
01 Temmuz 2026 - 23:07
İlginizi Çekebilir










