| ADI SOYADI | NAZİME ÇİLESİZ | YAŞ | 97 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÇİLESİZ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | FAHRİYE AKDAĞ | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ERDOĞAN ERENLER | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | ŞİFA MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MÜSLÜM PEKTAŞ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ERAY ERBAY | YAŞ | 23 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | NEBİ MUTLU | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | RABİA ÇATALKAYA | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | FATMA MADEN | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | SENEM DEVELER | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | MERYEM KİRAZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | HAÇOVALILAR DERNEĞİ YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | YASEMİN YILMAZ | YAŞ | 41 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | İBRAHİM EŞTÜRK | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||
| NOT | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| ADI SOYADI | ŞERİFE ARSLAN | YAŞ | 82 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
Malatya
01 Mart 2024 - 16:54
01/03/2024 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
Malatya
01 Mart 2024 - 16:54
İlginizi Çekebilir










