22/06/20 Malatya'da Vefat Edenler
Malatya'da bugün vefat edenler.
| KAĞAN KODAMAN | YAŞ | 48 | CİNSİYETİ | E | ||
| MEHMET | ANNE ADI | SEVİM | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| ÇAĞATAY DOĞAN | YAKINLIĞI | DAYIOĞLU | ||||
| KERNEK MH.KARAGÖZLÜLER CAMİ BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0532 270 00 81 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| EMİNE KARAMAN | YAŞ | 98 | CİNSİYETİ | K | ||
| MEMET | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN |
| ALİ KARAMAN | YAKINLIĞI | TORUNU | ||||
| ABDULGAFFAR MH.GÜLGEN SK.YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0532 658 06 87 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| EMİR DENİZ | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | E | ||
| MEHMET | ANNE ADI | ALİYE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| ÖZLEM NUR GÖREN | YAKINLIĞI | KIZI | ||||
| ÜÇBAĞLAR MH.TEKELECİ SK. NO:19 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0545 657 45 44 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| ELİF ÜZÜM | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | ||
| MAHMUT | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ÇELİKHAN |
| ŞÜKRÜ ÜZÜM | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||
| BEYDAĞI MH. 1 BÖLGE TOKİ MD 6 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0537 599 81 40 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| MUSTAFA SUCU | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | E | ||
| HACİ | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| FERHAT SUCU | YAKINLIĞI | TORUNU | ||||
| TECDE MH. BEYRU SK. NO: 38/1 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0555 887 53 44 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| CUMALİ ALTINKAYNAK | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | ||
| MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| SABRİ EKİCİ | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||
| GEDİK MH. HEMŞERİ SK. NO: 9 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0536 687 13 59 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| DİNE KITLIK | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | K | ||
| VEYSEL | ANNE ADI | MUKADDES | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| BİLGE YAĞMUR | YAKINLIĞI | KIZI | ||||
| TURGUT ÖZAL MH. FAHRİ KAYAHAN BULVARI NO: 35/6 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0555 179 24 79 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| AYŞE ATAŞ | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | ||
| İBİŞ | ANNE ADI | GANİ | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | PALU |
| MAZLUM KALKAN | YAKINLIĞI | TORUNU | ||||
| KOŞU MH. ÇEKMEGİL SK. NO: 29/1 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0539 563 78 37 | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| FİKRİYE KARAAVCI | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | ||
| HASAN | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| BAYRAM KARAAVCI | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||
| YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0538 557 93 91 | ||||
| YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| CİHAN ŞAHİN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | ||
| MAHMUT | ANNE ADI | GEVREY | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| GÜLAĞA ŞAHİN | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||
| AKYAZI MH. YAZIHAN / MALATYA | TELEFON | 0539 240 75 61 | ||||
| AKYAZI MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| ABUZER SARITAŞ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | ||
| ABUZER | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| HÜSEYİN SARITAŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||
| BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0538 419 13 70 | ||||
| BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| VELİ SARIBAŞ | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | ||
| MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN |
| DURSUN SARIBAŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||
| HEKİMHAN / MALATYA | TELEFON | 0535 811 18 10 | ||||
| HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||
| HURİ MENTEŞ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | ||
| MEHMET | ANNE ADI | GİRAZ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA |
| VAHAP MENTEŞ | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||
| DÜZYOL MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0532 735 92 09 | ||||
| DÜZYOL MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |