20/10/2024 Tarihinde Vefat Edenler
...RAT YÜCEKAYA YAŞ 40 CİNSİYETİ E TAZ.ADRESİ KİLTEPE MH. YEŞİLYURT/MALATYA NOT ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. 2 ADI SOYADI İRFAN ERDOĞDU YAŞ 90 CİNSİYETİ...
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||
| 1 | ADI SOYADI | MURAT YÜCEKAYA | YAŞ | 40 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 2 | ADI SOYADI | İRFAN ERDOĞDU | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 3 | ADI SOYADI | ANDAÇ TARIK GÖKÇE | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 4 | ADI SOYADI | İBRAHİM DOĞAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 5 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN ELHAMIŞ | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMİYECEK | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 6 | ADI SOYADI | RECE HASSOE | YAŞ | 1 | CİNSİYETİ | K | ||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMİYECEK | |||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 7 | ADI SOYADI | SEFER BABACAN | YAŞ | 49 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. .BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | YAKA MEZARLIĞI YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 8 | ADI SOYADI | İLYAS TERDİ | YAŞ | 8 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 9 | ADI SOYADI | HAYRİYE BEŞE | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | ||
| TAZ.ADRESİ | BOYLU MH.KEMALİYE/ERZİNCAN | |||||||
| NOT | BOYLU MH.KEMALİYE/ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 10 | ADI SOYADI | MUHARREM ORHAN | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 11 | ADI SOYADI | RIFAT ŞENGÖR | YAŞ | 59 | CİNSİYETİ | E | ||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | ORDUZU MH.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Tahmini okuma suresi: 3 dakika.