19/03/2024 Malatya'da Vefat Edenler
...Z. ADRESİ BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/MALATYA NOT ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. ADI SOYADI FAİK TAY YAŞ 90 CİNSİYETİ E TAZ. ADRESİ KARAKAVAK...
| ADI SOYADI | SADİ BOZBAYIR | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |
| TAZ. ADRESİ | BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FAİK TAY | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |
| TAZ. ADRESİ | KARAKAVAK MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MERYEM ESERÇELİK | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |
| TAZ. ADRESİ | TECDE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLEY AYHAN | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |
| TAZ. ADRESİ | SAMANKÖY MH. 7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ALİ GÜNEŞ | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |
| TAZ. ADRESİ | ÖZALPER MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NİHAT YAMAN | YAŞ | 41 | CİNSİYETİ | E | |
| TAZ. ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ZEYNEP ÖZBAY | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |
| TAZ. ADRESİ | GÖZENE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | GÖZENE MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | YETER KOYUN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |
| TAZ. ADRESİ | ANCAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||
| NOT | ANCAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Tahmini okuma suresi: 2 dakika.